REPRIS: Jag vill ha direktdemokrati, nu!

Generaldirektörernas månadslöner – som inte bestäms av dig
Procentuell löneökning till höger inom parantes

1. Dan Eliasson, Försäkringskassan: 144 000 kr. (+33%)
2. Angela Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen: 133 500 kr. (+16%)
3. Gunnar Malm, Trafikverket: 128 800 kr.
4. Mats Sjöstrand, Regeringskansliet: 123 000 kr.
5. Ingemar Hansson, Skatteverket: 120 000 kr. (+9%)
6. Ann-Catrin Zetterdal, Sjöfartsverket: 118 000 kr. (+30%)
7. Martin Andersson, Finansinspektionen: 116 500 kr. (16,5%)
8. Adriana Lender, Regeringskansliet: 116 300 kr.
9. Per-Erik Sandlund, Invest Sweden: 115 800 kr. (+13,5%)
10. Thomas Allard, Luftfartsverket: 115 300 kr. (+12,3%)

11. Göran Marby, Post- och telestyrelsen: 114 500 kr. (+54%)

12. Lars Nylén, Regeringskansliet: 113 400 kr.

13. Anna Ekström, Skolverket: 110 000 kr. (+43,7%)

14. Stefan Lundgren, SCB: 109 000 kr.

15. Inger Andersson, Livsmedelsverket: 107 700 kr. (+13,3%)

16. Karin Apelman, Exportkreditnämnden: 106 900 kr. (+27,6%)

17. Anders Danielsson, Säpo: 105 600 kr. (+12,2%)

18. Karin Westling Palm, Pensionsmyndigheten: 105 000 kr.

18. Mille Milnert, Vetenskapsrådet: 105 000 kr. (+26%)

18. Mille Milnert, Vetenskapsrådet: 105 000 kr. (+26%)

18. Charlotte Petri Gornitzka, Sida: 105 000 kr. (+17,9%)

21. Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen: 104 500 kr. (+7,1%)

22. Jan Magnusson, Sveriges Geologiska Undersökningar:104 285 kr. (+32%)

23. Anders Nordström, Regeringskansliet: 104 100 kr.

24. Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät: 102 500 kr. (+10,2%)

24. Staffan Widlert, Transportstyrelsen: 102 500 kr.

24. Barbro Thorblad, Domstolsverket: 102 500 kr. (+23,4%)

27. Christina Gellerbrant Hagberg, CSN: 102 000 kr. (+31,9%)

28. Claes Stråth, Medlingsinstitutet: 100 600 kr. (+16,3%)

28. Lena Häll Eriksson, SMHI: 100 600 kr. (+36,9%)

30. Dan Sjöblom, Konkurrensverket: 100 000 kr. (+12,9%)

31. Christina Rångemark Åkerman, Läkemedelsverket: 99 200 kr. (+17,8%)

32. Johan Carlsson, Smittskyddsinstitutet: 99 000 kr. (+1,5%)

33. Mats Persson, Statens Jordbruksverk: 98 700 kr. (+17,3%)

34. Charlotte Brogren, Vinnova: 97 800 kr. (+27,2%)

35. Ewa Persson Göransson, Statens Institutionsstyrelse: 97 600 kr. (+11,7)

36. Susanne Ås Sivborg, Patent- och registreringsverket: 96 700 kr. (+11,1%)

37. Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverket: 96 000 kr. (+14,3%)

38. Gunnar Holmgren, Försvarets Materielverk (FMV): 95 400 kr. (+15,6%)

39. Gunnar Larsson, Konsumentverket: 95 100 kr (+22,2%)

40. Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 94 700 kr.

41. Yvonne Gustafsson, Statskontoret: 94 000 kr. (-5%)

41. Göran Ekström, Arbetsgivarverket: 94 000 kr.

41. Lena Jönsson, Fortifikationsverket: 94 000 kr. (+27,5%)

41. Claes Ljungh, Kammarkollegiet: 94 000 kr. (+6,8%)

45. Ann-Christin Nykvist, Statens Pensionsverk: 93 500 kr. (+29,9%)

46. Ann-Marie Begler, Skolinspektionen: 93 000 kr.

47. Maria Ågren, Naturvårdsverket: 92 800 kr. 21,3%

48. Ulf Bengtsson, Försvarsmakten: 92 400 kr.

49. Björn Risinger, Havs- och Vattenmyndigheten: 92 000 kr.

50. Ann-Louise Eksborg, Strålsäkerhetsmyndigheten: 91 700 kr.

51. Mats Dillén, Konjunkturinstitutet: 91 000 kr. (+13%)

52. Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten: 90 500 kr. (+14,8%)

53. Monika Stridsman, Skogsstyrelsen: 90 000 kr. (+8,4%)

53. Ulf Hammarström, Försvarsexportsmyndigheten: 90 000 kr.

54. Jan-Olof Lind, FOI: 89 000 kr. (+14%)

55. Bengt Kjellson, Lantmäteriet: 89 000 kr. (+12,7%)

56. Katri Linna, Regeringskansliet: 89 000 kr.

57. Gunilla Hulth Backlund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 88 600 kr.

58. Annika Rembe, Svenska Institutet: 88 000 kr. (+20,3%)

59. Rolf Annerberg, Formas: 87 800 kr.

60. Anders Engvall, Statens Veterinärmedicinska Anstalt: 87 800 kr. (+15,8%)

61. Pia Enochsson, Myndigheten för Yrkeshögskolan: 87 500 kr.

62. Christina Lugnet, Tillväxtverket: 87 500 kr.

63. Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys: 87 500 kr.

64. Judith Melin. Kustbevakningen: 87 000 kr. (+22,8%)

65. Gunilla Törnqvist, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV): 87 000 kr. (+37%)

65. Ingvar Åkesson, FRA: 87 000 kr. (+17,6%)

67. Janna Valik, Boverket: 86 600 kr. (+14,7%)

68. Göran Gräslund, Datainspektionen: 86 200 kr. (+14,9%)

69. Mats Wikström, Ekonomistyrningsverket: 86 000 kr. (+6,8%)

69. Henrik Landerholm, Folke Bernadotte Akademin: 86 000 kr. (29,9%)

71. Anne-Marie Qvarfort, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF): 85 800 kr. (+26,5%)

72. Greger Bååth, Specialpedagogiska myndigheten: 85 500 kr.

73. Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket: 85 000 kr. (+21,4%)

74. Lena Andersson, Kommerskollegium: 84 900 kr. (+14,7%)

75. Tomas Norell, Statens Fastighetsverk: 84 500 kr. (+3,7%)

76. Lennart Dahlborg, Statens Järnvägar: 84 000 kr. (+20,1%)

76. Hans-Eric Holmkvist, Swedac: 84 000 kr. (+13,5%)

78. Margareta Bergström, Brottsoffermyndigheten: 83 300 kr. (+14,9%)

79. Annika Bränström, Bolagsverket: 82 700 kr (+8%)

80. Olle Norberg, Rymdstyrelsen: 82 400 kr. (+22,2%)

81. Birgitta Ågren, Rekryteringsmyndigheten: 82 000 kr. (+12,2%)

81. Brita Saxton, Trafikanalys: 82 000 kr.

83. Erna Zelmin, Rättsmedicinalverket: 81 500 kr. (+10,9%)

84. Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen: 80 700 kr. (+21,3%)

85. Jonas Bjelfvenstam, Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI): 80 100 KR. (+6,5%)

86. Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionen: 80 000 kr. (+25%)

86. Hans Ytterberg, Statens Haverikommission: 80 000 kr. (+14,3%)

88. Kennet Johansson, Statens Kulturråd: 79 900 kr. (+4%)

89. Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen: 79 800 kr. (+11,6%)

90. Birgitta Boström, Statens geoteknikska institut: 79 300 kr. (+13,2%)

91. Sarah Wamala, Folkhälsoinstitutet: 78 500 kr. (+7,1%)

92. Lars Magnusson, Statens Bostadskreditnämnd: 78 500 kr. (+14,6%)

93. Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen: 78 300 kr.

94. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen: 78 200 kr.

95. Dag von Schantz, Regeringskansliet: 77 100 kr.

96. Ulf Melin, Internationella programkontoret för utbildning: 76 600 kr. (+14,3%)

97. Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet: 76 300 kr. (+11,4%)

98. Stina Westerberg, Statens Musikverk: 75 000 kr.

98. Aud Sjökvist, Regeringskansliet: 75 000 kr.

100. Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknadspolitiskutvärdering: 74 000 kr.

101. Claes Älfvåg, Handisam: 73 700 kr. (+13,9%)

102. Andreas Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter (ISP): 73 000 kr. (+25,4%)

103. Ingrid Johansson Lind, Institutet för Språk och Folkminnen: 72 100 kr.

104. Staffan Forsell, Riksutställningar: 72 000 kr. (+22,4%)

105. Meit Camving, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA): 72 000 kr. (+16,1%)

106. Magnus Larsson, Myndigheten för radio och tv: 72 000 kr.

107. Anders Danielsson, Regeringskansliet: 65 400 kr.

Källa: DN.se 22.9.2011 – Jens Kärrman




Betala för din läsning:

Donera

25:-/ månad är lagom och du kan lägga ett autogiro mot SHB; Clearingnummer: 6545 kontonummer: 616 881 282. Det går bra att vara anonym.

  • ulle

    JAg röstar för att Malm avsätts med omedelbar verkan; ingen fallskärm löser ut.
    Ett sådant grundligt misslyckande gällande biltrafik och tåg dito renderar ingen fallskärm.
    Bortbortbort

  • ulle

    61, 65, 82 och 84; va’ i fanders e’ de’ fö’ nå’t????

  • Kaka

    Många av dom är säkert avdankade politiker, eller släkt och vänner med rätt partibok som fått konstruerade tjänster – totalt onödiga . vi märkte nog ingen skillnad om 90 % av dessa fick ställa sig i kö hos AF!

  • Morningstar

    Oj, det var många högavlönade pappersvändare där. Undrar hur många Elisasson kommer utförsäkra och slussa in i Fas 3-slaveriet så att han dels kan höja sin egen lön men också spara pengar som kan slussas över till massinvandringen.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

Creeper